Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Slarv med blinkers retar mest i trafiken

Valhallavägen, Stockholm Foto: Wikimedia

Bilister som inte använder blinkers när de ska svänga retar folk mer än både vårdslösa cyklister och förare som sms:ar bakom ratten. Det visar en undersökning från försäkringsbolaget If.

Drygt 3 500 svenskar har svarat på frågan vad de retar sig mest på i trafiken. Häften tycker att förare som inte använder blinkers är värst.

– Människor uppskattar inte överraskningar i trafiken. Som bilförare vill man veta vad bilen framför sig tänker göra. Vårdslös körning skapar osäkerhet och irriterar, säger Dan Falconer, motorexpert på If.

Undersökningen gjordes av YouGov på uppdrag av If i september 2011.

Kön Ålder
Bas Kvinna Man 18-29 30-44 45-60 61+
Retar du dig på följande saker i trafiken?
(notera max tre alternativ)
Bas 3554 1928 1626 525 1039 1226 764
Förare som inte använder blinkers 50% 50% 49% 49% 54% 49% 45%
Bilister som ligger för nära bakom 44% 46% 41% 50% 47% 40% 38%
Folk som pratar i mobilen/sms:ar medan de kör 35% 37% 33% 24% 31% 39% 43%
Folks som går rakt ut på ett övergångsställe utan att se sig för 31% 31% 31% 29% 21% 37% 40%
Folk som kör för långsamt 24% 20% 28% 39% 29% 17% 12%
Cyklister som inte följer regler 17% 15% 20% 11% 19% 19% 19%
Cyklister som inte ser sig för 17% 18% 16% 16% 14% 19% 20%
Folk som kör för fort 16% 19% 12% 17% 17% 13% 16%
Motorcykelförare som gör farliga omkörningar eller kör för fort 15% 19% 12% 11% 16% 18% 16%
Folk som kör fel i rondeller 12% 9% 16% 14% 13% 9% 13%
Mopedister som buskör 7% 7% 8% 9% 7% 7% 6%
Mopedister som inte ser sig för 5% 5% 6% 8% 5% 5% 5%
Annat 4% 4% 4% 1% 5% 5% 2%
Nej, jag retar mig inte på något i trafiken 3% 2% 3% 1% 2% 3% 4%
Totalsum 280% 283% 277% 280% 280% 280% 280%

Källa: If